Appendix M
Union Comparison Top Sheet

Acct No Category Description Page Total

11–00 STORY, RIGHTS & CONTINUITY 1 33,058
12–00 PRODUCER 1 82,500
13–00 DIRECTOR 1 150,000
14–00 CAST 1 200,180
15–00 STUNTS 3 21,768
17–00 TRAVEL & LIVING 3 29,320
19–99 A-T-L Total Fringes 116,413
TOTAL ABOVE-THE-LINE 633,239
20–00 PRODUCTION STAFF 5 121,614
21–00 EXTRAS & STAND-INS 5 13,250
22–00 ART DIRECTION 6 26,880
23–00 SET CONSTRUCTION 6 20,784
24–00 SET DRESSING 6 48,447
25–00 PROPERTY 7 37,808
26–00 WARDROBE 7 46,338
27–00 CAMERA 8 116,301
28–00 LIGHTING 9 57,197
29–00 SET OPERATIONS 10 30,196
30–00 PRODUCTION SOUND 11 29,916
31–00 MAKEUP & HAIR 11 55,813
32–00 SPECIAL EFFECTS 12 14,000
34–00 PICTURE VEHICLES 12 3,000
35–00 TRANSPORTATION 12 225,408
36–00 LOCATION 16 69,150
37–00 UNIT COSTS & MEALS 17 62,645
40–00 FILM & LAB 17 37,170
49–99 TOTAL B-T-L FRINGES 223,648
TOTAL PRODUCTION 1,239,565
50–00 EDITORIAL 19 102,770
51–00 MUSIC 19 1,500
52–00 POST SOUND 19 9,000
53–00 POST FILM & LAB 19 10,000
54–00 OPTICALS 19 10,000
59–99 TOTAL POST FRINGES 25,275
TOTAL POST PRODUCTION 158,545
61–00 INSURANCE 21 32,450
62–00 OVERHEAD 21 500
64–00 FEES & CHARGES 21 4,700
69–99 Total Fringes 0
TOTAL OTHER 37,650
Contingency: 2.5% 51,725
Total Above-The-Line 633,239
Total Below-The-Line 1,435,760
Total Above- and Below-The-Line 2,068,998
..................Content has been hidden....................

You can't read the all page of ebook, please click here login for view all page.
Reset