Appendix A
New York/New England 16-Machine 68-Bus System Case Study

Simplified two-axis generator model:

(A.1) equation
(A.2) equation
(A.3) equation
(A.4) equation

Table A.1 Transmission Lines

Bus i Bus j R, pu X, pu B, pu
01 02 0.0035 0.0411 0.6978
01 30 0.0008 0.0074 0.4800
02 03 0.0013 0.0151 0.2572
02 25 0.0070 0.0086 0.1460
02 53 0.0000 0.0181 0.0000
03 04 0.0013 0.0213 0.2214
03 18 0.0011 0.0133 0.2138
04 05 0.0008 0.0128 0.1342
04 14 0.0008 0.0129 0.1382
05 06 0.0002 0.0026 0.0434
05 08 0.0008 0.0112 0.1476
06 07 0.0006 0.0092 0.1130
06 11 0.0007 0.0082 0.1389
06 54 0.0000 0.0250 0.0000
07 08 0.0004 0.0046 0.0780
08 09 0.0023 0.0363 0.3804
09 30 0.0019 0.0183 0.2900
10 11 0.0004 0.0043 0.0729
10 13 0.0004 0.0043 0.0729
10 55 0.0000 0.0200 0.0000
12 11 0.0016 0.0435 0.0000
12 13 0.0016 0.0435 0.0000
13 14 0.0009 0.0101 0.1723
14 15 0.0018 0.0217 0.3660
15 16 0.0009 0.0094 0.1710
16 17 0.0007 0.0089 0.1342
16 19 0.0016 0.0195 0.3040
16 21 0.0008 0.0135 0.2548
16 24 0.0003 0.0059 0.0680
17 18 0.0007 0.0082 0.1319
17 27 0.0013 0.0173 0.3216
19 20 0.0007 0.0138 0.0000
19 56 0.0007 0.0142 0.0000
20 57 0.0009 0.0180 0.0000
21 22 0.0008 0.0140 0.2565
22 23 0.0006 0.0096 0.1846
22 58 0.0000 0.0143 0.0000
37 65 0.0000 0.0033 0.0000
42 67 0.0000 0.0015 0.0000
52 68 0.0000 0.0030 0.0000
01 27 0.0320 0.3200 0.4100
23 24 0.0022 0.0350 0.3610
23 59 0.0005 0.0272 0.0000
25 26 0.0032 0.0323 0.5310
25 60 0.0006 0.0232 0.0000
26 27 0.0014 0.0147 0.2396
26 28 0.0043 0.0474 0.7802
26 29 0.0057 0.0625 1.0290
28 29 0.0014 0.0151 0.2490
29 61 0.0008 0.0156 0.0000
09 30 0.0019 0.0183 0.2900
09 36 0.0022 0.0196 0.3400
36 37 0.0005 0.0045 0.3200
34 36 0.0033 0.0111 1.4500
35 34 0.0001 0.0074 0.0000
33 34 0.0011 0.0157 0.2020
32 33 0.0008 0.0099 0.1680
30 31 0.0013 0.0187 0.3330
30 32 0.0024 0.0288 0.4880
01 31 0.0016 0.0163 0.2500
33 38 0.0036 0.0444 0.6930
38 46 0.0022 0.0284 0.4300
46 49 0.0018 0.0274 0.2700
01 47 0.0013 0.0188 1.3100
47 48 0.0025 0.0268 0.4000
48 40 0.0020 0.0220 1.2800
35 45 0.0007 0.0175 1.3900
37 43 0.0005 0.0276 0.0000
43 44 0.0001 0.0011 0.0000
44 45 0.0025 0.0730 0.0000
39 44 0.0000 0.0411 0.0000
39 45 0.0000 0.0839 0.0000
45 51 0.0004 0.0105 0.7200
50 52 0.0012 0.0288 2.0600
50 51 0.0009 0.0221 1.6200
41 66 0.0000 0.0015 0.000

Table A.2 Generator Parameters

Gen i

MVA

Base

xl xd img img img img xq img img img img H
1 300 0.003 0.969 0.248 0.147 12.6 0.045 0.6 0.25 0 0.035 0 3.4
2 800 0.035 1.8 0.42529 0.30508 6.56 0.05 1.7207 0.3661 0.30508 1.5 0.035 4.9494
3 800 0.0304 1.8 0.38309 0.32465 5.7 0.05 1.7098 0.36072 0.32465 1.5 0.035 4.9623
4 800 0.0295 1.8 0.29954 0.24046 5.69 0.05 1.7725 0.27481 0.24046 1.5 0.035 4.1629
5 700 0.027 1.8 0.36 0.27273 5.4 0.05 1.6909 0.32727 0.27273 0.44 0.035 4.7667
6 900 0.0224 1.8 0.35433 0.28346 7.3 0.05 1.7079 0.3189 0.28346 0.4 0.035 4.9107
7 800 0.0322 1.8 0.29898 0.24407 5.66 0.05 1.7817 0.27458 0.24407 1.5 0.035 4.3267
8 800 0.028 1.8 0.35379 0.27931 6.7 0.05 1.7379 0.31034 0.27931 0.41 0.035 3.915
9 1000 0.0298 1.8 0.48718 0.38462 4.79 0.05 1.7521 0.42735 0.38462 1.96 0.035 4.0365
10 1200 0.0199 1.8 0.48675 0.42604 9.37 0.05 1.2249 0.47929 0.42604 1.5 0.035 2.9106
11 1600 0.0103 1.8 0.25312 0.16875 4.1 0.05 1.7297 0.21094 0.16875 1.5 0.035 2.0053
12 1900 0.022 1.8 0.55248 0.44554 7.4 0.05 1.6931 0.49901 0.44554 1.5 0.035 5.1791
13 12000 0.003 1.8 0.33446 0.24324 5.9 0.05 1.7392 0.30405 0.24324 1.5 0.035 4.0782
14 10000 0.0017 1.8 0.285 0.23 4.1 0.05 1.73 0.25 0.23 1.5 0.035 3
15 10000 0.0017 1.8 0.285 0.23 4.1 0.05 1.73 0.25 0.23 1.5 0.035 3
16 11000 0.0041 1.8 0.35899 0.27809 7.8 0.05 1.6888 0.30337 0.27809 1.5 0.035 4.45

Table A.3 Excitation System Parameters

Gen i k T7 T6 T5 Emax ER min
1 100 0.01 0 0 5 −5
2 100 0.01 0 0 5 −5
3 100 0.01 0 0 5 −5
4 100 0.01 0 0 5 −5
5 100 0.01 0 0 5 −5
6 100 0.01 0 0 5 −5
7 100 0.01 0 0 5 −5
8 100 0.01 0 0 5 −5
9 100 0.01 0 0 5 −5
10 100 0.01 0 0 5 −5
11 100 0.01 0 0 5 −5
12 100 0.01 0 0 5 −5
13 100 0.01 0 0 5 −5
14 100 0.01 0 0 5 −5
15 100 0.01 0 0 5 −5
16 100 0.01 0 0 5 −5

Table A.4 PSS Parameters

Gen i KPSS T1 T2 T3 T4 Umax Umin
01 100 0.10 0.02 0.08 0.02 0.2 −0.05
02 100 0.08 0.02 0.08 0.02 0.2 −0.05
03 100 0.08 0.02 0.08 0.02 0.2 −0.05
04 100 0.08 0.02 0.08 0.02 0.2 −0.05
05 100 0.08 0.02 0.08 0.02 0.2 −0.05
06 100 0.10 0.02 0.10 0.02 0.2 −0.05
07 100 0.08 0.02 0.08 0.02 0.2 −0.05
08 100 0.08 0.02 0.08 0.02 0.2 −0.05
09 100 0.08 0.03 0.05 0.01 0.2 −0.05
10 100 0.10 0.02 0.10 0.02 0.2 −0.05
11 100 0.08 0.03 0.05 0.01 0.2 −0.05
12 110 0.10 0.02 0.10 0.02 0.2 −0.05
13 100 0.10 0.02 0.10 0.02 0.2 −0.05
14 100 0.10 0.02 0.10 0.02 0.2 −0.05
15 100 0.10 0.02 0.10 0.02 0.2 −0.05
16 100 0.10 0.02 0.10 0.02 0.2 −0.05
..................Content has been hidden....................

You can't read the all page of ebook, please click here login for view all page.
Reset