Appendix M3.2: Unit Normal Loss Integral

D 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09
0.0 0.3989423 0.3939622 0.3890221 0.3841218 0.3792614 0.3744409 0.3696602 0.3649193 0.3602182 0.3555569
0.1 0.3509353 0.3463535 0.3418112 0.3373086 0.3328455 0.3284220 0.3240379 0.3196932 0.3153878 0.3111216
0.2 0.3068946 0.3027068 0.2985579 0.2944480 0.2903770 0.2863447 0.2823511 0.2783960 0.2744794 0.2706012
0.3 0.2667612 0.2629594 0.2591956 0.2554697 0.2517816 0.2481311 0.2445181 0.2409426 0.2374043 0.2339031
0.4 0.2304388 0.2270114 0.2236207 0.2202665 0.2169487 0.2136671 0.2104216 0.2072119 0.2040380 0.2008996
0.5 0.1977966 0.1947288 0.1916960 0.1886981 0.1857348 0.1828060 0.1799115 0.1770512 0.1742247 0.1714320
0.6 0.1686727 0.1659468 0.1632540 0.1605942 0.1579670 0.1553724 0.1528100 0.1502798 0.1477814 0.1453147
0.7 0.1428794 0.1404753 0.1381023 0.1357600 0.1334483 0.1311669 0.1289157 0.1266943 0.1245026 0.1223403
0.8 0.1202072 0.1181031 0.1160278 0.1139809 0.1119623 0.1099717 0.1080090 0.1060738 0.1041659 0.1022851
0.9 0.1004311 0.0986038 0.0968028 0.0950280 0.0932790 0.0915557 0.0898578 0.0881851 0.0865373 0.0849142
1.0 0.0833155 0.0817410 0.0801904 0.0786636 0.0771603 0.0756801 0.0742230 0.0727886 0.0713767 0.0699871
1.1 0.0686195 0.0672737 0.0659494 0.0646465 0.0633646 0.0621035 0.0608631 0.0596430 0.0584430 0.0572629
1.2 0.0561025 0.0549614 0.0538396 0.0527367 0.0516525 0.0505869 0.0495395 0.0485101 0.0474985 0.0465046
1.3 0.0455280 0.0445685 0.0436259 0.0427001 0.0417907 0.0408975 0.0400204 0.0391592 0.0383135 0.0374832
1.4 0.0366681 0.0358680 0.0350827 0.0343119 0.0335554 0.0328131 0.0320848 0.0313702 0.0306691 0.0299814
1.5 0.0293068 0.0286452 0.0279963 0.0273600 0.0267361 0.0261243 0.0255246 0.0249367 0.0243604 0.0237955
1.6 0.0232420 0.0226995 0.0221679 0.0216471 0.0211369 0.0206370 0.0201474 0.0196678 0.0191981 0.0187382
1.7 0.0182878 0.0178468 0.0174151 0.0169924 0.0165787 0.0161738 0.0157775 0.0153897 0.0150102 0.0146389
1.8 0.0142756 0.0139202 0.0135726 0.0132326 0.0129000 0.0125748 0.0122569 0.0119459 0.0116420 0.0113448
1.9 0.0110544 0.0107704 0.0104930 0.0102218 0.0099569 0.0096980 0.0094451 0.0091980 0.0089566 0.0087209
2.0 0.0084907 0.0082659 0.0080464 0.0078320 0.0076228 0.0074185 0.0072191 0.0070245 0.0068345 0.0066492
2.1 0.0064683 0.0062919 0.0061197 0.0059518 0.0057880 0.0056282 0.0054724 0.0053204 0.0051723 0.0050278
2.2 0.0048870 0.0047497 0.0046159 0.0044855 0.0043584 0.0042346 0.0041139 0.0039964 0.0038818 0.0037703
2.3 0.0036616 0.0035557 0.0034527 0.0033523 0.0032546 0.0031595 0.0030668 0.0029767 0.0028889 0.0028035
2.4 0.0027204 0.0026396 0.0025609 0.0024844 0.0024099 0.0023375 0.0022670 0.0021985 0.0021319 0.0020671
2.5 0.0020041 0.0019429 0.0018834 0.0018255 0.0017693 0.0017147 0.0016616 0.0016100 0.0015599 0.0015112
2.6 0.0014639 0.0014179 0.0013733 0.0013300 0.0012879 0.0012471 0.0012074 0.0011689 0.0011316 0.0010953
2.7 0.0010601 0.0010260 0.0009928 0.0009607 0.0009295 0.0008992 0.0008699 0.0008414 0.0008138 0.0007870
2.8 0.0007611 0.0007359 0.0007115 0.0006879 0.0006650 0.0006428 0.0006213 0.0006004 0.0005802 0.0005606
2.9 0.0005417 0.0005233 0.0005055 0.0004883 0.0004716 0.0004555 0.0004398 0.0004247 0.0004101 0.0003959
3.0 0.0003822 0.0003689 0.0003560 0.0003436 0.0003316 0.0003199 0.0003087 0.0002978 0.0002873 0.0002771
3.1 0.0002672 0.0002577 0.0002485 0.0002396 0.0002311 0.0002227 0.0002147 0.0002070 0.0001995 0.0001922
3.2 0.0001852 0.0001785 0.0001720 0.0001657 0.0001596 0.0001537 0.0001480 0.0001426 0.0001373 0.0001322
3.3 0.0001273 0.0001225 0.0001179 0.0001135 0.0001093 0.0001051 0.0001012 0.0000973 0.0000937 0.0000901
3.4 0.0000867 0.0000834 0.0000802 0.0000771 0.0000741 0.0000713 0.0000685 0.0000659 0.0000633 0.0000609
3.5 0.00005848 0.00005620 0.00005400 0.00005188 0.00004984 0.00004788 0.00004599 0.00004417 0.00004242 0.00004073
3.6 0.00003911 0.00003755 0.00003605 0.00003460 0.00003321 0.00003188 0.00003059 0.00002935 0.00002816 0.00002702
3.7 0.00002592 0.00002486 0.00002385 0.00002287 0.00002193 0.00002103 0.00002016 0.00001933 0.00001853 0.00001776
3.8 0.00001702 0.00001632 0.00001563 0.00001498 0.00001435 0.00001375 0.00001317 0.00001262 0.00001208 0.00001157
3.9 0.00001108 0.00001061 0.00001016 0.00000972 0.00000931 0.00000891 0.00000853 0.00000816 0.00000781 0.00000747
..................Content has been hidden....................

You can't read the all page of ebook, please click here login for view all page.
Reset